瞬云机场怎么样?月付与大流量按量包翻墙订阅解析
推荐第 8 名 本月推荐 大流量按量包适合不固定使用频率
- 月流量
- 150G/月
- 设备说明
- 仅限个人使用
- 150GB套餐18元月付
- 2000GB不限时包260元
- 5000GB不限时包600元
参数
- 节点地区
- 香港、台湾、日本、新加坡、美国
- 设备说明
- 限时年付小包:仅限个人使用;行者:仅限个人使用;縱橫:仅限个人使用;凌霄:仅限个人使用
- 倍率
- 不限时套餐1倍
- 退款
- 售出后不支持退款
- 价格核对日期
- 2026-11-01
套餐与价格
| 套餐 | 流量 | 周期 | 设备 / IP 限制 | 价格与官网入口 |
|---|---|---|---|---|
| 限时年付小包 | 59G/月 | 年付 | 仅限个人使用 | ¥99/年 年付折合 ¥8.25/月 前往官网 |
| 行者 推荐 | 150G/月 | 月付 | 仅限个人使用 | ¥18/月 前往官网 |
| 行者 | 150G/月 | 季付 | 仅限个人使用 | ¥54/季 季付折合 ¥18/月 前往官网 |
| 行者 | 150G/月 | 半年付 | 仅限个人使用 | ¥108/半年 半年付折合 ¥18/月 前往官网 |
| 行者 | 150G/月 | 年付 | 仅限个人使用 | ¥204/年 年付折合 ¥17/月 前往官网 |
| 行者 | 150G/月 | 两年付 | 仅限个人使用 | ¥384/两年 两年付折合 ¥16/月 前往官网 |
| 行者 | 150G/月 | 三年付 | 仅限个人使用 | ¥540/三年 三年付折合 ¥15/月 前往官网 |
| 縱橫 | 350G/月 | 月付 | 仅限个人使用 | ¥34/月 前往官网 |
| 縱橫 | 350G/月 | 季付 | 仅限个人使用 | ¥102/季 季付折合 ¥34/月 前往官网 |
| 縱橫 | 350G/月 | 半年付 | 仅限个人使用 | ¥194/半年 半年付折合 ¥32.33/月 前往官网 |
| 縱橫 | 350G/月 | 年付 | 仅限个人使用 | ¥367/年 年付折合 ¥30.58/月 前往官网 |
| 縱橫 | 350G/月 | 两年付 | 仅限个人使用 | ¥691/两年 两年付折合 ¥28.79/月 前往官网 |
| 縱橫 | 350G/月 | 三年付 | 仅限个人使用 | ¥972/三年 三年付折合 ¥27/月 前往官网 |
| 凌霄 | 800G/月 | 月付 | 仅限个人使用 | ¥66/月 前往官网 |
| 凌霄 | 800G/月 | 季付 | 仅限个人使用 | ¥193/季 季付折合 ¥64.33/月 前往官网 |
| 凌霄 | 800G/月 | 半年付 | 仅限个人使用 | ¥367/半年 半年付折合 ¥61.17/月 前往官网 |
| 凌霄 | 800G/月 | 年付 | 仅限个人使用 | ¥693/年 年付折合 ¥57.75/月 前往官网 |
| 凌霄 | 800G/月 | 两年付 | 仅限个人使用 | ¥1305/两年 两年付折合 ¥54.38/月 前往官网 |
| 凌霄 | 800G/月 | 三年付 | 仅限个人使用 | ¥1836/三年 三年付折合 ¥51/月 前往官网 |
| 2000G不限时套餐 | 2000G | 流量包 · 不限时 | ¥260 起 2000GB 不限时 前往官网 | |
| 5000G不限时套餐 | 5000G | 流量包 · 不限时 | ¥600 起 5000GB 不限时 前往官网 |
价格核对于
适合谁 / 不适合谁
适合谁
个人月付或大流量备用用户
不适合谁
希望59GB小包按月付款的用户
需要留意
- 59GB小包须年付
- 5000GB包需一次付600元
常见问题
瞬云的起步套餐多少钱?
行者:18 元/月起。价格核对于 2026-11-01。
瞬云的退款规则是什么?
售出后不支持退款。
瞬云有哪些节点地区?
覆盖香港、台湾、日本、新加坡、美国。
同价位的其他翻墙机场
起步价与瞬云(¥18/月起)接近,按推荐次序排列
本页含推广链接,购买后本站可能获得佣金。查看推荐与推广说明。